专家测评:DH17-G
XL全液压推土机,,,,接纳静液压传动,,,,功率强劲、具有生产效率高、可靠性高、油耗低等特点。。。。。该装备事情装置使用无邪,,,,驾驶室视野宽阔,,,,恬静性好,,,,能顺应越发卑劣的作业情形,,,,保养维修利便。。。。。
适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,,,,是国防工程、矿山建设、城乡蹊径等修建施工和水利建设等不可缺氨赡机械装备。。。。。
●设置潍柴电控发念头,,,,排放抵达国Ⅳ、EU StageⅤ、EPA Tier4 Final标准,,,,发动无邪力强劲、节能高效。。。。。
●集成式散热系统,,,,????榛峁梗,,维护利便、散热能力强。。。。。
● 整机接纳双回路电控静压驱动系统,,,,负载自顺应,,,,可带载转向、原地转向,,,,无级调速,,,,无邪高效,,,,狭窄园地施工体现优异;;;
● 增添分动箱设计,,,,使行走液压系统结构空间越发合理,,,,可靠性更高。。。。。
● 潍柴电控发念头,,,,排放知足国家非蹊径机械IV阶段排放要求,,,,智能高效,,,,综合燃油消耗率低;;;
● 整机匹配三功率作业模式,,,,可凭证现实工况负载需求选择,,,,实现动力、效率和耗能的合理匹配。。。。。
● 立异增添滑转率控制、eco模式控制、转向模式控制、倒档发念头模式、自动怠速等功效,,,,实现动力、效率和油耗的最佳匹配;;;
● 用8寸全屏智能显控终端,,,,显控界面升级,,,,实现自诊断故障显示,,,,车辆数据信息显示清晰明晰,,,,外观大方雅观。。。。。
● 人机工程学六面一体式防翻腾冲压驾驶室,,,,4点MDS减震,,,,空间大,,,,振动小、噪声低,,,,司机耳边噪音可降低至78分贝;;;
● 标配后置式冷暖空调、点烟器、USB充电口、收音机、遮阳帘等,,,,提供更富厚的人性化驾乘体验,,,,驾乘情形恬静清静;;;
● 密封严,可实现正压45Pa。。。。。全困绕内饰,,,,内饰顶部设置空调风道和8个出风口,,,,风口安排越发合理,,,,提升空调效率 。。。。。
● 底盘系统接地长度长,,,,最小离地间隙增大至410mm,,,,行驶平稳,,,,通过性好;;;
● 燃油箱容积增大至352L,,,,可知足至少14h小时作业需求。。。。。
● 事情阀外置,,,,维护更利便;;;
● 拖轮外置装置,,,,平衡梁润滑点引出易于保养;;;
● 护罩侧开,,,,维护保养空间大;;;
● 发念头舱增添机舱灯,,,,夜间检查维护越发清静;;;
● 全车线束,,,,无缝波纹管、分线器分线,,,,防护品级高;;;
● 焦点电气液压元件,,,,质量稳固,,,,可靠性高;;;
● 整机结构简朴,,,,????榛峁股杓疲,,拆装利便,,,,维修简朴,,,,故障率低,,,,易于维护。。。。。
参数名称 | DH17-G RS(岩石版) | DH17-G CH(煤炭版) | DH17-G WH(环卫版) | DH17-G LGP(超湿地版) | DH17-G XL(加长版) |
性能参数 | |||||
事情质量(kg) | 18150 | 18140 | 20320 | 19690 | 17890(配牵引架)/19290(配松土器) |
接地比压(kPa) | 60.6 | 60.5 | 31.5 | 30.5 | 65(配牵引架)/70.7(配松土器) |
牵引力性能 | |||||
发念头 | |||||
发念头型号 | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 |
形状尺寸 | |||||
整机形状尺寸(mm) | 5465*3452*3154 | 5905*3905*3154 | 5500*4230*3191 | 5500*4230*3191 | 5465*3452*3154 |
行走性能 | |||||
前进速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
退却速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 2350 | 2350 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610 | 560(标配)/610/510 | 1100(标配)/950 | 1100(标配)/950 | 510(标配)/560/610 |
接地长度(mm) | 2675 | 2675 | 2935 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
事情液压油箱(L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
事情装置 | |||||
铲刀型式 | 岩石铲 | 推煤铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 直倾铲、半U铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 520 | 485 | 485 | 520 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 475 |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH17-G RS(岩石版) | DH17-G CH(煤炭版) | DH17-G WH(环卫版) | DH17-G LGP(超湿地版) | DH17-G XL(加长版) |
性能参数 | |||||
事情质量(kg) | 18150 | 18140 | 20320 | 19690 | 17890(配牵引架)/19290(配松土器) |
接地比压(kPa) | 60.6 | 60.5 | 31.5 | 30.5 | 65(配牵引架)/70.7(配松土器) |
牵引力性能 | |||||
发念头 | |||||
发念头型号 | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 |
形状尺寸 | |||||
整机形状尺寸(mm) | 5465*3452*3154 | 5905*3905*3154 | 5500*4230*3191 | 5500*4230*3191 | 5465*3452*3154 |
行走性能 | |||||
前进速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
退却速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 2350 | 2350 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610 | 560(标配)/610/510 | 1100(标配)/950 | 1100(标配)/950 | 510(标配)/560/610 |
接地长度(mm) | 2675 | 2675 | 2935 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
事情液压油箱(L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
事情装置 | |||||
铲刀型式 | 岩石铲 | 推煤铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 直倾铲、半U铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 520 | 485 | 485 | 520 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 475 |
铲刀提升高度(mm) |